Organization Chart and Executives
- Top
- Company Profile
- Organization Chart and Executives
Organization Chart
(Organizational chart as of June 1, 2026)
Executives
(As of June 1, 2026)
| Chairperson | Yasunobu Otsuga | |
|---|---|---|
| President and CEO | Hiroshi Matsumori | |
| Board Director and Senior Corporate Officer | Head of Sales Headquarters, Head of Pharmaceutical Business Division, General Manager of Tokyo Branch | Kazushige Hizume |
| Board Director and Senior Corporate Officer | Head of Production Division, General Manager of Environmental Safety Department | Toru Ishida |
| Director (Outside) | Kimiko Komatsu | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Ichizo Yamamoto | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Atsushi Saino | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Minori Uchida |
| Senior Corporate Officer | Head of Quality and Regulatory Affairs Division | Yutaka Kuwashima |
|---|---|---|
| Senior Corporate Officer | Shimo-okui Factory Manager | Kiyoshi Takami |
| Executive Officer | Chief Financial Officer | Kenji Otsuga |
| Executive Officer | Head of Purchasing and Logistics Division | Eiichi Takata |
| Executive Officer | Head of Research and Development Division, General Manager of Drug Products R&D | Atsushi Kosugi |
| Executive Officer | Head of API Business Division, General Manager of API Sales | Ryosuke Sato |
| Executive Officer | General Manager of International Business Department,
General Manager of Business Development Department,
General Manager of Osaka Branch, President of Daito Pharmaceuticals America, Inc. |
Norio Kishi |
| Executive Officer | Deputy Head of Production Division, General Manager of Production Planning and Management Department | Yoshinori Nakajima |
| Executive Officer | Deputy Head of Production Division, General Manager of API Production Department, General Manager of API Technical Office | Masahiko Mouri |