Organization Chart and Executives
- Top
- Company Profile
- Organization Chart and Executives
Organization Chart
(Organizational chart as of August 27, 2026)
Executives
(As of August 27, 2026)
| President and CEO | Hiroshi Matsumori | |
|---|---|---|
| Board Director and Senior Corporate Officer | Head of Sales Headquarters, Head of Pharmaceutical Business Division, General Manager of Tokyo Branch | Kazushige Hizume |
| Board Director and Senior Corporate Officer | Head of Production Division, General Manager of Environmental Safety Department | Toru Ishida |
| Board Director and Senior Corporate Officer | Head of Quality and Regulatory Affairs Division | Yutaka Kuwashima |
| Board Director and Corporate Officer | Chief Financial Officer | Kenji Otsuga |
| Director (Outside) | Kimiko Komatsu | |
| Director (Outside) | Hiroko Kusano | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Ichizo Yamamoto | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Atsushi Saino | |
| Outside Board Director and Outside Member of the Audit and Supervisory Committee | Minori Uchida |
| Executive Officer | 購買物流本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc. 社長 |
Eiichi Takata |
|---|---|---|
| Executive Officer | 研究開発本部長 兼 原薬研究室長 兼 製剤研究室長 兼 開発推進室長 |
Atsushi Kosugi |
| Executive Officer | 原薬本部長 兼 原料薬品部長 兼 大阪支店長 | Ryosuke Sato |
| Executive Officer | Deputy Head of Production Division, General Manager of Production Planning and Management Department | Yoshinori Nakajima |
| Executive Officer | Shimo-okui Factory Manager | Masahiko Mouri |
| Executive Officer | 事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ポートフォリオマネジメント部長 | Nobuhiro Yagi |
| Executive Officer | 人事総務統括本部長 兼 人事総務部長 | Daisuke Takayasu |